| 成都市新概念外语学校助学点各学校-261次统考通过率统计(无思政课、英语) | |||||||
| 序号 | 层次专业 | 课程名称 | 报考科次 | 缺考科次 | 参考科次 | 合格科次 | 通过率 |
| 1 | 专科-质量管理与认证 | 大学语文 | 60 | 11 | 49 | 47 | 95.92% |
| 2 | 管理学原理(初级) | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 3 | 专科-药学 | 药物分析(专) | 15 | 2 | 13 | 2 | 15.38% |
| 4 | 植物化学 | 16 | 2 | 14 | 3 | 21.43% | |
| 5 | 无机化学 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 专科-学前教育 | 教师职业道德与专业发展 | 12 | 5 | 7 | 4 | 57.14% |
| 7 | 学前教育史 | 5 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | |
| 8 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 7 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | |
| 9 | 学前儿童保育学 | 21 | 7 | 14 | 12 | 85.71% | |
| 10 | 学前儿童发展 | 17 | 6 | 11 | 11 | 100.00% | |
| 11 | 幼儿园教育基础 | 15 | 3 | 12 | 12 | 100.00% | |
| 12 | 专科-行政管理 | 市政学 | 59 | 9 | 50 | 2 | 4.00% |
| 13 | 公文写作与处理 | 17 | 3 | 14 | 1 | 7.14% | |
| 14 | 管理学原理(初级) | 56 | 9 | 47 | 28 | 59.57% | |
| 15 | 行政管理学 | 286 | 80 | 206 | 137 | 66.50% | |
| 16 | 政治学概论 | 109 | 28 | 81 | 72 | 88.89% | |
| 17 | 专科-小学教育 | 小学生心理学 | 24 | 9 | 15 | 11 | 73.33% |
| 18 | 小学语文课程与教学 | 25 | 10 | 15 | 14 | 93.33% | |
| 19 | 专科-现代农业技术 | 农业植物病虫害防治技术 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| 20 | 农业植物栽培技术 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 21 | 农业机械化 | 88 | 11 | 77 | 74 | 96.10% | |
| 22 | 现代农业推广理论 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 23 | 专科-数字媒体艺术设计 | 计算机应用基础 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33.33% |
| 24 | 网络艺术 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 25 | 数字摄影技术 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 26 | 专科-市场营销 | 计算机应用基础 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 27 | 基础会计学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 28 | 市场营销学 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 29 | 创新与创新教育 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 30 | 经济法概论(财经类) | 4 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 31 | 专科-食品质量与安全 | 大学语文 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 32 | 专科-社会工作 | 社会调查方法 | 14 | 4 | 10 | 9 | 90.00% |
| 33 | 专科-人力资源管理 | 创新与创新教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 34 | 计算机应用基础 | 108 | 32 | 76 | 10 | 13.16% | |
| 35 | 管理学原理(初级) | 49 | 6 | 43 | 26 | 60.47% | |
| 36 | 经济法概论(财经类) | 61 | 23 | 38 | 29 | 76.32% | |
| 37 | 信息检索 | 1 | 1 | 0 | |||
| 38 | 专科-旅游管理 | 计算机应用基础 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 39 | 经济学原理(初级) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 40 | 专科-酒店管理与数字化运营 | 饭店餐饮管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 41 | 饭店管理概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 42 | 旅游法规 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 43 | 市场营销学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 44 | 专科-建设工程管理 | 建筑施工 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.00% |
| 45 | 工程测量 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 46 | 工程力学(土建) | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 47 | 建筑结构 | 6 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | |
| 48 | 专科-计算机应用技术 | 数据结构 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.00% |
| 49 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | |
| 50 | 计算机程序设计基础 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 51 | 创新与创新教育 | 2 | 2 | 0 | |||
| 52 | 高等数学(工专) | 1 | 1 | 0 | |||
| 53 | 计算机组成原理 | 2 | 2 | 0 | |||
| 54 | 专科-护理 | 护理学基础 | 20 | 5 | 15 | 1 | 6.67% |
| 55 | 外科护理学(专) | 11 | 4 | 7 | 2 | 28.57% | |
| 56 | 药理学(护专) | 11 | 6 | 5 | 2 | 40.00% | |
| 57 | 内科护理学(专) | 28 | 5 | 23 | 16 | 69.57% | |
| 58 | 护理伦理学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 59 | 专科-汉语言文学 | 民法学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 60 | 刑事诉讼法学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 61 | 幼儿园教育基础 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 62 | 专科-工商企业管理 | 经济学原理(初级) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 63 | 企业管理概论 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | |
| 64 | 计算机应用基础 | 42 | 9 | 33 | 10 | 30.30% | |
| 65 | 管理学原理(初级) | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 66 | 基础会计学 | 12 | 6 | 6 | 4 | 66.67% | |
| 67 | 创新与创新教育 | 1 | 1 | 0 | |||
| 68 | 专科-工程造价 | 建筑施工 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0.00% |
| 69 | 工程招投标与合同管理 | 14 | 7 | 7 | 4 | 57.14% | |
| 70 | 工程计量与计价 | 20 | 7 | 13 | 13 | 100.00% | |
| 71 | 专科-法律事务 | 民事诉讼法学 | 9 | 5 | 4 | 1 | 25.00% |
| 72 | 刑法学 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 73 | 法理学 | 9 | 4 | 5 | 3 | 60.00% | |
| 74 | 宪法学 | 7 | 2 | 5 | 3 | 60.00% | |
| 75 | 民法学 | 15 | 6 | 9 | 8 | 88.89% | |
| 76 | 刑事诉讼法学 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 77 | 专科-动漫设计 | 动漫艺术概论 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% |
| 78 | 构成(平面、色彩、立体) | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 79 | 数字摄影技术 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 80 | 影视美术赏析 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 81 | 专科-大数据与会计 | 计算机应用基础 | 19 | 8 | 11 | 4 | 36.36% |
| 82 | 财政与金融 | 20 | 10 | 10 | 6 | 60.00% | |
| 83 | 基础会计学 | 8 | 4 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 84 | 中级财务会计 | 16 | 6 | 10 | 8 | 80.00% | |
| 85 | 管理会计(一) | 18 | 5 | 13 | 11 | 84.62% | |
| 86 | 财务管理学 | 15 | 5 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 87 | 专科-大数据技术 | 计算机网络技术 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 88 | 数据库及其应用 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 89 | 创新与创新教育 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 90 | 管理信息系统 | 7 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 91 | 计算机应用基础 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 92 | 本科-园林 | 观赏植物栽培学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.00% |
| 93 | 园林苗圃学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 94 | 园林生态学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 95 | 园林史 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 96 | 本科-英语 | 英汉互译 | 21 | 9 | 12 | 2 | 16.67% |
| 97 | 英美文学选读 | 7 | 2 | 5 | 2 | 40.00% | |
| 98 | 高级英语 | 22 | 11 | 11 | 6 | 54.55% | |
| 99 | 英语写作 | 17 | 10 | 7 | 5 | 71.43% | |
| 100 | 跨文化交际(英语) | 5 | 2 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 101 | 本科-艺术教育 | 艺术概论(教育) | 30 | 9 | 21 | 19 | 90.48% |
| 102 | 综合艺术课程与教学论 | 48 | 10 | 38 | 36 | 94.74% | |
| 103 | 美育基础 | 31 | 9 | 22 | 22 | 100.00% | |
| 104 | 中国美术史 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 105 | 中外音乐史 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 106 | 本科-医学检验技术 | 血液学及血液学检验 | 7 | 2 | 5 | 3 | 60.00% |
| 107 | 卫生检验 | 6 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 108 | 仪器分析、检验仪器原理及维护 | 10 | 2 | 8 | 7 | 87.50% | |
| 109 | 病原生物学及检验 | 14 | 3 | 11 | 10 | 90.91% | |
| 110 | 实验室管理学 | 2 | 2 | 0 | |||
| 111 | 本科-药学 | 药学导论 | 111 | 44 | 67 | 22 | 32.84% |
| 112 | 药物分析(本) | 39 | 14 | 25 | 11 | 44.00% | |
| 113 | 药剂学(本) | 161 | 58 | 103 | 52 | 50.49% | |
| 114 | 药理学(本) | 165 | 58 | 107 | 66 | 61.68% | |
| 115 | 本科-学前教育 | 学前教育原理 | 61 | 12 | 49 | 46 | 93.88% |
| 116 | 学前教育心理学 | 47 | 14 | 33 | 31 | 93.94% | |
| 117 | 学前教育研究方法 | 145 | 36 | 109 | 106 | 97.25% | |
| 118 | 幼儿园组织与管理 | 56 | 8 | 48 | 48 | 100.00% | |
| 119 | 本科-行政管理 | 中国现代文学史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 120 | 政治学原理 | 37 | 12 | 25 | 1 | 4.00% | |
| 121 | 公共政策分析 | 175 | 24 | 151 | 38 | 25.17% | |
| 122 | 公共行政学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 123 | 公共经济学 | 48 | 13 | 35 | 22 | 62.86% | |
| 124 | 行政法学 | 36 | 5 | 31 | 26 | 83.87% | |
| 125 | 中国古代文学史(一) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 126 | 本科-信息资源管理 | 创新思维理论与方法 | 6 | 0 | 6 | 3 | 50.00% |
| 127 | 数学思想与方法 | 4 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 128 | 本科-信息管理与信息系统 | 管理学原理(初级) | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 129 | 数学文化 | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 130 | 高级语言程序设计 | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.00% | |
| 131 | 数学史与数学方法论 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 132 | 信息组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 133 | 概率论与数理统计(经管类) | 1 | 1 | 0 | |||
| 134 | 本科-新闻学 | 舆论学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 135 | 本科-小学教育 | 发展与教育心理学 | 125 | 44 | 81 | 65 | 80.25% |
| 136 | 小学教育管理 | 195 | 42 | 153 | 142 | 92.81% | |
| 137 | 小学课程与教学设计 | 110 | 27 | 83 | 78 | 93.98% | |
| 138 | 小学教师专业发展 | 65 | 10 | 55 | 52 | 94.55% | |
| 139 | 中国古代文学史(一) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 140 | 中国现代文学史 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 141 | 本科-消防工程 | 建筑防火 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100.00% |
| 142 | 消防安全管理学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 143 | 消防经济学 | 23 | 19 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 144 | 消防燃烧学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 145 | 本科-物流管理 | 管理学原理(中级) | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 146 | 供应链与企业物流管理 | 4 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | |
| 147 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 148 | 经济学原理(中级) | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 149 | 本科-网络与新媒体 | 计算机网络原理 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12.50% |
| 150 | 手机媒体概论 | 8 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | |
| 151 | 舆论学 | 7 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | |
| 152 | 公共关系学 | 7 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 153 | 网络营销与策划 | 7 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 154 | 本科-土木工程 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| 155 | 数学思想与方法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 156 | 混凝土结构设计 | 22 | 9 | 13 | 2 | 15.38% | |
| 157 | 流体力学 | 15 | 8 | 7 | 2 | 28.57% | |
| 158 | 工程地质及土力学 | 13 | 8 | 5 | 3 | 60.00% | |
| 159 | 钢结构 | 1 | 1 | 0 | |||
| 160 | 结构力学(本) | 1 | 1 | 0 | |||
| 161 | 本科-土地资源管理 | 区域分析与规划 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% |
| 162 | 土地法学 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 163 | 土地管理概论 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 164 | 土地利用规划 | 3 | 3 | 0 | |||
| 165 | 本科-体育教育 | 体育统计学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 166 | 学校体育学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 167 | 体育科研理论与方法 | 45 | 13 | 32 | 4 | 12.50% | |
| 168 | 体育管理学 | 14 | 4 | 10 | 5 | 50.00% | |
| 169 | 本科-思想政治教育 | 马克思主义哲学概论 | 8 | 3 | 5 | 1 | 20.00% |
| 170 | 中国共产党史 | 4 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 171 | 科学社会主义概论 | 8 | 3 | 5 | 2 | 40.00% | |
| 172 | 马克思主义政治经济学概论 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 173 | 思想政治教育学 | 9 | 4 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 174 | 本科-数字媒体艺术 | 数学文化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 175 | 电脑动画 | 23 | 5 | 18 | 2 | 11.11% | |
| 176 | 创新思维理论与方法 | 3 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | |
| 177 | 数学史与数学方法论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 178 | 信息管理概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 179 | 艺术概论 | 7 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 180 | 本科-视觉传达设计 | 艺术概论 | 16 | 5 | 11 | 10 | 90.91% |
| 181 | 现代设计史 | 47 | 9 | 38 | 35 | 92.11% | |
| 182 | 信息管理概论 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 183 | 数学文化 | 1 | 1 | 0 | |||
| 184 | 本科-市场营销 | 管理学原理(中级) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 185 | 市场营销策划 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 186 | 国际市场营销学 | 34 | 15 | 19 | 2 | 10.53% | |
| 187 | 创新思维理论与方法 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 188 | 经济学原理(中级) | 5 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 189 | 网络营销与策划 | 7 | 3 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 190 | 线性代数(经管类) | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 191 | 本科-食品质量与安全 | 线性代数(工) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 192 | 食品分析 | 18 | 1 | 17 | 15 | 88.24% | |
| 193 | 食品化学(含有机化学) | 16 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | |
| 194 | 创新思维理论与方法 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 195 | 食品标准与法规 | 6 | 1 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 196 | 信息管理概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 197 | 本科-社会工作 | 社会心理学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00% |
| 198 | 社会工作理论 | 18 | 1 | 17 | 13 | 76.47% | |
| 199 | 中国福利思想 | 31 | 13 | 18 | 14 | 77.78% | |
| 200 | 社会政策概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 201 | 本科-软件工程 | 离散数学 | 10 | 4 | 6 | 1 | 16.67% |
| 202 | 高等数学(工本) | 12 | 4 | 8 | 4 | 50.00% | |
| 203 | 创新思维理论与方法 | 10 | 3 | 7 | 4 | 57.14% | |
| 204 | 操作系统 | 18 | 8 | 10 | 6 | 60.00% | |
| 205 | 高级语言程序设计 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 206 | 软件工程 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 207 | 数学思想与方法 | 6 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 208 | 信息组织 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 209 | 数据结构与算法 | 1 | 1 | 0 | |||
| 210 | 数学史与数学方法论 | 1 | 1 | 0 | |||
| 211 | 数学文化 | 1 | 1 | 0 | |||
| 212 | 信息管理概论 | 1 | 1 | 0 | |||
| 213 | 本科-人力资源管理 | 线性代数(经管类) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% |
| 214 | 创新思维理论与方法 | 12 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | |
| 215 | 管理系统中计算机应用 | 48 | 13 | 35 | 30 | 85.71% | |
| 216 | 经济学原理(中级) | 24 | 10 | 14 | 12 | 85.71% | |
| 217 | 管理学原理(中级) | 154 | 26 | 128 | 111 | 86.72% | |
| 218 | 数学史与数学方法论 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 219 | 数学思想与方法 | 7 | 2 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 220 | 数学文化 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 221 | 信息管理概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 222 | 信息组织 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 223 | 本科-汽车服务工程 | 数学文化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 224 | 信息组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 225 | 汽车电子控制技术 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 226 | 数学思考与问题解决 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 227 | 电工与电子技术 | 1 | 1 | 0 | |||
| 228 | 本科-农学 | 种子学 | 17 | 1 | 16 | 7 | 43.75% |
| 229 | 耕作学 | 29 | 7 | 22 | 14 | 63.64% | |
| 230 | 作物栽培学 | 15 | 4 | 11 | 7 | 63.64% | |
| 231 | 农业生态学 | 122 | 24 | 98 | 91 | 92.86% | |
| 232 | 本科-农林经济管理 | 农业企业管理学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 233 | 本科-旅游管理 | 创新思维理论与方法 | 6 | 0 | 6 | 3 | 50.00% |
| 234 | 管理学原理(中级) | 5 | 1 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 235 | 旅游消费者行为 | 4 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 236 | 经济学原理(中级) | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 237 | 信息组织 | 1 | 1 | 0 | |||
| 238 | 本科-金融学 | 线性代数(经管类) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| 239 | 国际金融 | 20 | 6 | 14 | 8 | 57.14% | |
| 240 | 财务管理学 | 22 | 12 | 10 | 10 | 100.00% | |
| 241 | 本科-教育学 | 德育原理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 242 | 教育科学研究方法 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 243 | 课程与教学论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 244 | 本科-交通运输 | 运输组织学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.00% |
| 245 | 交通运输安全 | 16 | 3 | 13 | 10 | 76.92% | |
| 246 | 交通港站枢纽 | 10 | 4 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 247 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 248 | 本科-计算机科学与技术 | 数据结构与算法 | 108 | 20 | 88 | 7 | 7.95% |
| 249 | 数学文化 | 9 | 2 | 7 | 1 | 14.29% | |
| 250 | 离散数学 | 75 | 30 | 45 | 7 | 15.56% | |
| 251 | 高等数学(工本) | 54 | 27 | 27 | 8 | 29.63% | |
| 252 | 创新思维理论与方法 | 70 | 26 | 44 | 17 | 38.64% | |
| 253 | 计算机系统原理 | 271 | 126 | 145 | 90 | 62.07% | |
| 254 | 操作系统 | 175 | 78 | 97 | 67 | 69.07% | |
| 255 | 信息组织 | 13 | 7 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 256 | 高级语言程序设计 | 14 | 9 | 5 | 5 | 100.00% | |
| 257 | 数学史与数学方法论 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 258 | 数学思想与方法 | 8 | 2 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 259 | 信息管理概论 | 8 | 2 | 6 | 6 | 100.00% | |
| 260 | 本科-机械设计制造及其自动化 | 微型计算机原理与接口技术 | 150 | 44 | 106 | 0 | 0.00% |
| 261 | 概率论与数理统计(工) | 4 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 262 | 经济管理 | 44 | 10 | 34 | 12 | 35.29% | |
| 263 | 传感器与检测技术 | 28 | 9 | 19 | 9 | 47.37% | |
| 264 | 创新思维理论与方法 | 4 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | |
| 265 | 信息管理概论 | 34 | 8 | 26 | 20 | 76.92% | |
| 266 | 信息组织 | 2 | 2 | 0 | |||
| 267 | 本科-会计学 | 数学文化 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00% |
| 268 | 线性代数(经管类) | 2 | 0 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 269 | 审计学 | 225 | 69 | 156 | 101 | 64.74% | |
| 270 | 创新思维理论与方法 | 21 | 3 | 18 | 12 | 66.67% | |
| 271 | 财务会计(中级) | 261 | 137 | 124 | 89 | 71.77% | |
| 272 | 管理会计 | 21 | 9 | 12 | 9 | 75.00% | |
| 273 | 经济学原理(中级) | 41 | 15 | 26 | 22 | 84.62% | |
| 274 | 管理学原理(中级) | 32 | 7 | 25 | 23 | 92.00% | |
| 275 | 艺术概论(教育) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 276 | 数学思考与问题解决 | 1 | 1 | 0 | |||
| 277 | 数学思想与方法 | 2 | 2 | 0 | |||
| 278 | 信息组织 | 1 | 1 | 0 | |||
| 279 | 本科-环境设计 | 工程图学基础 | 5 | 1 | 4 | 4 | 100.00% |
| 280 | 光与色彩 | 20 | 6 | 14 | 14 | 100.00% | |
| 281 | 室内设计 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 282 | 本科-环境工程 | 环境物理性污染控制 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00% |
| 283 | 流体力学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 284 | 环境影响评价 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 285 | 本科-护理学 | 内科护理学(本) | 169 | 46 | 123 | 54 | 43.90% |
| 286 | 护理学导论 | 254 | 75 | 179 | 81 | 45.25% | |
| 287 | 护理学研究 | 48 | 13 | 35 | 17 | 48.57% | |
| 288 | 外科护理学(本) | 396 | 87 | 309 | 266 | 86.08% | |
| 289 | 预防医学 | 393 | 78 | 315 | 302 | 95.87% | |
| 290 | 急救护理学 | 287 | 81 | 206 | 201 | 97.57% | |
| 291 | 本科-汉语言文学 | 古代汉语 | 96 | 30 | 66 | 26 | 39.39% |
| 292 | 中国现代文学史 | 1176 | 363 | 813 | 409 | 50.31% | |
| 293 | 外国文学史 | 822 | 247 | 575 | 307 | 53.39% | |
| 294 | 中国古代文学史(一) | 834 | 321 | 513 | 284 | 55.36% | |
| 295 | 语言学概论 | 210 | 87 | 123 | 77 | 62.60% | |
| 296 | 美学 | 38 | 10 | 28 | 19 | 67.86% | |
| 297 | 中国古代文学史(二) | 429 | 82 | 347 | 245 | 70.61% | |
| 298 | 本科-广播电视编导 | 电视节目导播 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
| 299 | 手机媒体概论 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 300 | 本科-公共事业管理 | 公共政策分析 | 25 | 4 | 21 | 2 | 9.52% |
| 301 | 社会学概论 | 8 | 2 | 6 | 2 | 33.33% | |
| 302 | 公共经济学 | 6 | 1 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 303 | 公共管理学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 304 | 社会保障概论 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 305 | 本科-工商管理 | 线性代数(经管类) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00% |
| 306 | 信息组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 307 | 创新思维理论与方法 | 18 | 5 | 13 | 3 | 23.08% | |
| 308 | 数学文化 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | |
| 309 | 管理系统中计算机应用 | 58 | 24 | 34 | 26 | 76.47% | |
| 310 | 财务管理学 | 22 | 6 | 16 | 14 | 87.50% | |
| 311 | 经济学原理(中级) | 17 | 5 | 12 | 11 | 91.67% | |
| 312 | 管理学原理(中级) | 280 | 52 | 228 | 212 | 92.98% | |
| 313 | 数学思想与方法 | 1 | 1 | 0 | |||
| 314 | 本科-工程造价 | 创新思维理论与方法 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00% |
| 315 | 工程项目管理 | 46 | 12 | 34 | 16 | 47.06% | |
| 316 | 工程经济学 | 9 | 1 | 8 | 7 | 87.50% | |
| 317 | 信息管理概论 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 318 | 信息组织 | 1 | 1 | 0 | |||
| 319 | 本科-工程管理 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.00% |
| 320 | 数学文化 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | |
| 321 | 工程项目管理 | 76 | 29 | 47 | 16 | 34.04% | |
| 322 | 创新思维理论与方法 | 13 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | |
| 323 | 管理学原理(中级) | 147 | 23 | 124 | 107 | 86.29% | |
| 324 | 管理信息系统 | 102 | 40 | 62 | 58 | 93.55% | |
| 325 | 数学思想与方法 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 326 | 信息组织 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 327 | 本科-法学 | 合同法 | 93 | 29 | 64 | 43 | 67.19% |
| 328 | 国际经济法 | 144 | 47 | 97 | 75 | 77.32% | |
| 329 | 国际法 | 623 | 171 | 452 | 360 | 79.65% | |
| 330 | 公司法 | 130 | 31 | 99 | 94 | 94.95% | |
| 331 | 本科-动物医学 | 家畜传染病与寄生虫学 | 207 | 54 | 153 | 134 | 87.58% |
| 332 | 兽医外产科学 | 223 | 45 | 178 | 169 | 94.94% | |
| 333 | 兽医法规 | 413 | 64 | 349 | 333 | 95.42% | |
| 334 | 动物福利 | 232 | 53 | 179 | 173 | 96.65% | |
| 335 | 本科-动物科学 | 草食家畜生产学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 66.67% |
| 336 | 畜牧场经营管理 | 4 | 0 | 4 | 3 | 75.00% | |
| 337 | 特种经济动物饲养管理学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | |
| 338 | 本科-电子信息工程 | 模拟电子技术 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.00% |
| 339 | 信号与系统 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0.00% | |
| 340 | 信息组织 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | |
| 341 | 高等数学(工本) | 5 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | |
| 342 | 创新思维理论与方法 | 7 | 1 | 6 | 3 | 50.00% | |
| 343 | 数字电路与逻辑设计 | 28 | 10 | 18 | 10 | 55.56% | |
| 344 | 信息管理概论 | 9 | 4 | 5 | 4 | 80.00% | |
| 345 | 数学思想与方法 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | |
| 346 | 本科-电子商务 | 经济学原理(中级) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
